仿牌VPS价格列表
优势:全程提供VPS维护,控制面板安装,不需要担心不会使用VPS,只需要会操作控制面板即可。
荷兰VPS:
内存512M内存 | 内存1G类型 | 内存2G类型 | |
磁盘空间 (GB) | 20G | 30G | 40G |
每月带宽(GB) | 不限 | 不限 | 不限 |
内存 (GB) | 512M | 1G | 2G |
独立IP | 1个(增加20元/个) | 1个(增加20元/个) | 1个(增加20元/个) |
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免费/cpanel(110元/月) | ||
免费 | 无限次数的重装系统 | ||
其他包括: | 24×7 票务在线客户服务,离线电子邮件客户支持 | ||
1个月(元) | 85元/月 | 150元/月 | 240元/月 |
俄罗斯VPS:
内存512M内存 | 内存1G类型 | 内存2G类型 | 内存2G类型 | |
磁盘空间 (GB) | 10G | 20G | 30G | 40G |
每月带宽(GB) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
内存 (GB) | 512M | 1G | 2G | 3G |
独立IP | 1个(增加20元/个) | |||
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免费/cpanel(110元/月) | |||
免费 | 无限次数的重装系统 | |||
其他包括: | 24×7 票务在线客户服务,离线电子邮件客户支持 | |||
1个月(元) | 130元/月 | 199元/月 | 299元/月 | 399元/月 |
马来西亚VPS:
内存1G内存 | 内存2G类型 | 内存3G类型 | 内存4G类型 | |
磁盘空间 (GB) | 20G | 50G | 70G | 100G |
每月带宽(GB) | 250G | 500G | 1T | 1.5T |
内存 (GB) | 1G | 2G | 3G | 4G |
独立IP | 1 | 2 | 3 | 4 |
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免费/cpanel(110元/月) | |||
免费 | 无限次数的重装系统 | |||
其他包括: | 24×7 票务在线客户服务,离线电子邮件客户支持 | |||
1个月(元) | 249元/月 | 349元/月 | 449元/月 | 649元/月 |
德国VPS:
内存512M内存 | 内存1G内存 | 内存2G类型 | 内存3G类型 | 内存4G类型 | |
磁盘空间 (GB) | 10G | 20G | 45G | 75G | 100G |
每月带宽(GB) | 500G | 750G | 1T | 1T | 2T |
内存 (GB) | 512M | 1G | 2G | 3G | 4G |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
控制面板 (Kloxo/CPanel) | kloxo免费/cpanel(110元/月) | ||||
免费 | 无限次数的重装系统 | ||||
其他包括: | 24×7 票务在线客户服务,离线电子邮件客户支持 | ||||
1个月(元) | 85元/月 | 150元/月 | 240元/月 | 350元/月 | 450元/月 |